クラウドストライク(CRWD)
本日はクラウドストライクというカッコいい名前の企業について紹介、分析を行いたいと思います。
後学のためにも企業分析を行いたいと思います。
ファンダメンタル分析
以下は楽天証券の企業情報から抜粋です。
ウェブサイト | https://ir.crowdstrike.com/ | ||
---|---|---|---|
電話番号 | — | 従業員数 | 2,838 |
代表者役職名 | Independent Chairman of the Board | 代表者氏名 | Gerhard Watzinger |
業種 | IT サービス & コンサルティング | 時価総額(百万ドル) | 31,302.17 |
売上高(百万ドル) | 481.41 | 企業価値(EV)(百万ドル) | 30,238.49 |
当期純利益(百万ドル) | -141.78 | EBITDA(百万ドル) | -122.54 |
事業概要 | クラウドストライク・ホールディングス(CrowdStrike Holdings, Inc.)は、エンドポイント保護のためのクラウド配信ソリューションを提供する会社である。 | ||
事業内容 | 同社の「Falcon」プラットフォームは、軽量エージェント及び脅威グラフという2つの統合テクノロジで構成される。同社のプラットフォームは、ウイルス対策、エンドポイントの検出と対応(EDR)、デバイス制御、管理された脅威の発見、情報技術(IT)の安全管理、脆弱性管理、脅威インテリジェンスなどの一連のクラウド技術製品を提供する。同社のクラウドモジュール製品は、「Falcon Prevent 」、「Falcon Insight」、「Falcon Device Control」、「Falcon OverWatch」、「Falcon Discover」、「Falcon Complete」、「Falcon Spotlight」、「Falcon X」、「Falcon Search engine」 及び「Falcon Sandbox」などの製品を含む。同社の「Falcon Prevent」製品は、顧客にウイルス対策を提供し、マルウェア攻撃とファイルレス攻撃の両方から顧客に防御保護を提供する。同社の「Falcon Complete」製品は、モニタリング、管理、対応及び修復ソリューションを顧客に提供する。 | ||
決算概要 | BRIEF: For the six months ended 31 July 2020, Crowdstrike Holdings Inc revenues increased 85% to $377M. Net loss decreased 37% to $49.1M. Revenues reflect United States segment increase of 78% to $271.2M, Europe & Middle East & Africa (EMEA) (Region) segment increase of 89% to $53.6M. Basic Earnings per Share excluding Extraordinary Items increased from -$0.53 to -$0.23. |
損益計算書
(単位:百万ドル)
損益計算書 | 2017/01 連 | 2018/01 連 | 2019/01 連 | 2020/01 連 | 同業種平均 |
---|---|---|---|---|---|
発表日時 | 2019/02/25 | 2019/05/14 | 2019/05/14 | 2020/03/19 | — |
決算期 連・単 | 連 | 連 | 連 | 連 | — |
売上高 | 52.75 | 118.75 | 249.82 | 481.41 | 3,069.62 |
売上原価 | 34.01 | 54.49 | 87.24 | 141.63 | 1,807.45 |
販売費一般管理費 | 70.15 | 136.82 | 214.90 | 355.54 | 746.58 |
営業利益 | -90.56 | -131.44 | -136.86 | -146.07 | 243.31 |
税引き前当期利益 | -91.25 | -134.56 | -138.71 | -139.78 | 225.42 |
当期利益 | -91.34 | -135.49 | -140.08 | -141.78 | 205.68 |
減価償却費 | 2.92 | 7.11 | 14.82 | 23.03 | 119.31 |
研究開発費 | 39.15 | 58.89 | 84.55 | 130.15 | 225.30 |
EPS | -0.55 | -0.72 | -0.71 | -0.96 | -0.06 |
潜在株式調整後EPS | -0.55 | -0.72 | -0.71 | -0.96 | -0.08 |
一株当り配当 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 1.07 |
貸借対照表
(単位:百万ドル)
資産の部 | 2017/01 連 | 2018/01 連 | 2019/01 連 | 2020/01 連 | 同業種平均 |
---|---|---|---|---|---|
現金同等物 | 22.83 | 63.18 | 88.41 | 264.80 | 465.27 |
短期投資 | 10.62 | 2.59 | 103.25 | 647.27 | 286.66 |
現金・短期投資 | 33.45 | 65.77 | 191.66 | 912.06 | 596.08 |
売上債権 | 24.65 | 59.81 | 92.48 | 164.99 | 739.70 |
棚卸資産 | — | — | — | — | 144.53 |
その他流動資産 | 7.41 | 17.75 | 29.95 | 49.49 | 393.95 |
流動資産合計 | 70.04 | 153.61 | 331.39 | 1,171.64 | 1,722.87 |
有形固定資産合計(純額) | 15.08 | 40.75 | 73.74 | 136.08 | 538.65 |
無形固定資産 | 0.40 | 1.74 | 1.05 | 0.53 | 488.15 |
総資産 | 91.37 | 217.70 | 433.22 | 1,404.91 | 4,764.40 |
負債の部 | |||||
短期有利子負債 | 19.59 | — | — | — | 223.20 |
流動負債合計 | 89.06 | 165.89 | 281.42 | 493.10 | 1,417.39 |
固定負債(長期借入負債) | 4.88 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 1,097.94 |
負債合計(有利子負債+支払手形) | 24.46 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 1,251.22 |
繰延法人税 | — | — | — | — | 163.04 |
少数株主持分 | — | — | — | 0.50 | 59.26 |
その他負債 | 26.17 | 54.30 | 81.68 | 169.20 | 683.31 |
負債及び少数株主持分の合計 | 120.10 | 236.16 | 363.10 | 662.80 | 3,268.33 |
資本の部 | |||||
資本金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 23.12 |
資本余剰金 | 0.00 | 8.48 | 31.21 | 1,378.48 | 1,764.09 |
利益剰余金 | -243.46 | -378.95 | -519.13 | -637.49 | 1,661.55 |
純資産合計 | -28.73 | -18.46 | 70.12 | 742.11 | 1,496.06 |
負債及び資本合計 | 91.37 | 217.70 | 433.22 | 1,404.91 | 4,764.40 |
不良債権額 | — | — | — | — | — |
総資産経常利益率 | -99.97 | -62.24 | -32.33 | -10.09 | 4.32 |
自己資本利益率 | 317.98 | 734.04 | -199.77 | -19.10 | 13.75 |
発行済み普通株式合計 | 196.69 | 196.69 | 196.69 | 212.95 | 140.69 |
発行済み優先株式合計 | — | — | — | — | 0.62 |
従業員数 | 550.00 | 910.00 | 1,455.00 | 2,309.00 | 15,032.86 |
キャッシュ・フロー
(単位:百万ドル)
キャッシュ・フロー | 2017/01 連 | 2018/01 連 | 2019/01 連 | 2020/01 連 | 同業種平均 |
---|---|---|---|---|---|
営業CF | -52.00 | -58.77 | -22.97 | 99.94 | 494.97 |
投資CF | -11.85 | -28.33 | -142.03 | -629.63 | -387.97 |
財務CF | 17.46 | 126.83 | 190.39 | 706.14 | -65.66 |
現金同等物 | 22.83 | 63.18 | 88.41 | 264.80 | 522.36 |
まず、売上高はY/Y成長率が約100%を3年続けているということで大変優秀です。
従業員数がかなり増えています。増えている職能が気になりますが、営業職よりも研究職が増えていると長期的に見て良いといえます。
営業職が増えているようであれば短期的な売上増には繋がりますが長期的にはそこまで良いとは言えません。
営業キャッシュフローが直近でプラスに転じているのはGOODです。
クラウドストライクでは「Falcon」というプラットフォームをサブスプリクションで販売しており、その中でもいくつかのパッケージ製品があります。パッケージの選択に合わせて顧客に応じたサイバーセキュリティモジュールを提供します。
日本でも「クラウドストライク株式会社」という日本法人を設立しており、2018年1月から参入しています。
競合としてはアメリカのゼットスケーラー(ZS)、ファイア・アイ(FEYE)、パトアルトネットワーク(PANW)、トレンドマイクロ(4704)などが挙げられます。セキュリティ関連企業は今後の伸びに期待できる業界ではありますが、ライバルも多いので埋もれてしまわないか注意が必要です。
今後も売上高推移を注視し、業界平均と比べて伸びが劣るようなことがあればポジションを控えたりすることが肝要です。
テクニカル分析
コロナショック下で大底の約30ドルという株価をつけた後150ドルほどまで急騰しています。
しかし、現在は短期的に下落しており133ドル程で推移しています。
■クラウドストライク(CRWD) 日足チャート

3営業日前にデッドクロスを形成してRSIが50を切り、下落トレンド入りしています。
昨今は大統領選挙を控えていることや株式市場全体が冷え込んでいる地合いですので、今クラウドストライクに投資することは得策ではないでしょう。
<まとめ>
長期的にはこれからリモートワークが世界的に増えていき、様々な場所、様々なデバイスからインターネット等にアクセスする機会が増えていきます。
今後もこの流れが加速していくことで、クラウドストライクなどのセキュリティーサービスはより一層需要が増すことが予想されます。
短期的には一服という感じですが、長期的には期待できる銘柄だと思います。今の弱気トレンドが一段落したタイミングでは購入を検討したいと思います。