◆主要なプロトコルとポート番号
ポート番号には、ウェルノウンポートと呼ばれるものがあります。
この番号は、一般的によく使われる既存のサービス用に予約されているポートで、「0~1,023」番までの範囲で定義されています。
代表的なウェルノウンポート番号は、以下の通りです。
◆代表的ななTCPのウェルノウンポート
ポート番号 | サービス名 | 説明 |
20 | ftp-data | File Transfer [Default Data] |
21 | ftp | File Transfer [Default Data] |
22 | ssh | SSH Remote Login Protocol |
23 | telnet | Telnet |
25 | smtp | Simple Mail Transfer |
53 | domain | Domain Name Server |
67 | bootps | Bootstrap Protocol Server |
68 | bootpc | Bootstrap Protocol Client |
70 | gopher | Gopher |
79 | finger | Finger |
80 | www-http | World Wide Web HTTP |
88 | kerberos | Kerberos |
110 | pop3 | Post Office Protocol – Version 3 |
119 | nntp | Network News Transfer Protocol |
123 | ntp | Network Time Protocol |
137 | netbios-ns | NETBIOS Name Service |
138 | netbios-dgm | NETBIOS Datagram Service |
139 | netbios-ssn | NETBIOS Session Service |
161 | snmp | SNMP |
162 | snmptrap | SNMPTRAP |
179 | bgp | Border Gateway Protocol |
443 | https | http protocol over TLS/SSL |
445 | microsoft-ds | Microsoft-DS |
636 | ldaps | ldap protocol over TLS/SSL |
ポート番号は、2バイトで、「0~65,535」までの整数値をとります。
この番号には、範囲ごとに3つのカテゴリに分けられています。
ポート番号 | カテゴリ |
0~1,023 | ウェルノウン(Well-Known)ポート |
1,024~49,15 | レジスタード(Resistered)ポート ※あらかじめ予約されています。IANAに申請することで割り当てられます。 |
49,152~65,535 | ダイナミック(Dynamic)ポート、または、プライベート(Private)ポートと呼ばれています。 |
ユーザーが独自のサービスを行うためにポート番号を設定する時には、予約されているポート番号を避けなければなりません。