VMware vSphere キット製品
vSphereキットは、vSphereとVMware vCenter Serverの各エディションがバンドルされた、お得なパッケージ製品です。仮想環境構築に必要な製品が全て含まれていますので、初めて仮想環境を構築するお客様に最適です。最初にキット製品をご購入いただき、ライセンスが不足する場合はエディション製品を追加購入する、という流れが一般的になります。
Essentials Kit | vSphere Acceleration Kit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Essentials Kit | Essentials Plus Kit | vSphere Standard Acceleration Kit | vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit | ||
ライセンス権限 | 3台×2CPU | 3台×2CPU | 8 CPU | 6 CPU | 6 CPU |
vCenter Serverの エディション | vCenter Server for Essentials | vCenter Server for Essentials | vCenter Server Foundation | vCenter Server Standard | vCenter Server Standard |
物理サーバのホスト台数 | 3台まで | 3台まで | 4台まで | 無制限 | 無制限 |
ビジネス継続性とセキュリティ | |||||
vMotion | 〇 | 仮想スイッチ間/ クラウド間 | 仮想スイッチ間/ vCenter間/ 長距離/ クラウド間 | ||
Storage vMotion | 〇 | 〇 | |||
High Availability | 〇 | 〇 | 〇 | ||
Fault Tolerance(FT) | 仮想 2CPU分 | 仮想 8CPU分 | |||
vShield Endpoint | 〇 | 〇 | 〇 | ||
vSphere Replication | 〇 | 〇 | 〇 | ||
4Kネイティブストレージの サポート | 〇 | 〇 | |||
vSphere Quick Boot | 〇 | 〇 | |||
vSphere Single Reboot | 〇 | 〇 | |||
TPM 2.0 のサポートと 仮想 TPM | 〇 | 〇 | |||
FIPS 140-2 コンプライアンスと TLS 1.2 サポートにデフォルト対応 | 〇 | 〇 | |||
暗号化された Cross vCenter vMotion | 〇 | ||||
仮想マシンの暗号化 | 〇 | ||||
VMware AppDefense | |||||
ハイブリッド クラウドの機能 | |||||
クラウドへのホットマイグレーションとコールドマイグレーション | 〇 | 〇 | |||
仮想マシン単位での Enhanced vMotion Compatibility | 〇 | 〇 | |||
リソース割り当ての優先順位の設定とアプリケーションパフォーマンスの向上 | |||||
Virtual Volume | 〇 | 〇 | |||
ポリシーベースのストレージ管理 | 〇 | 〇 | |||
・Distributed Resource Scheduler(DRS) ・Distributed Power Management(DPM) | 〇 | ||||
Storage DRS | 〇 | ||||
Storage I/O Control | 〇 | ||||
Network I/O Control | 〇 | ||||
Single Root I/O Virtualization(SR-IOV)の サポート | 〇 | ||||
vSphere パーシステントメモリ | 〇 | ||||
NVIDIA GRID vGPU | 〇 | ||||
Proactive HA | 〇 | ||||
管理およびプロビジョニングの自動化 | |||||
コンテンツライブラリ | 〇 | 〇 | |||
Storage APIs for Array Integration および Storage APIs for Multipathing | 〇 | 〇 | |||
Distributed Switch | 〇 | ||||
ホストプロファイルおよび Auto Deploy | 〇 | ||||
ログ分析 | |||||
非構造化データの分析 | 〇 | 〇 | |||
ログ管理 | 〇 | 〇 | |||
機械学習と予測分析 | 〇 | 〇 |
vSphereエディション製品
vSphereエディションは、仮想環境の利用範囲を拡張するためのライセンスです。vSphereの各エディションは1ライセンス単位でお求めいただけますので、拡張に応じた適切な数量のライセンスをご購入ください。また、各機能を利用するには、別途vCenter Serverのライセンスが必要です。
vSphere | ||
---|---|---|
Standard | Enterprise Plus | |
ライセンス権限 | 1CPU | 1CPU |
vCenter Serverのエディション | 別途必要 | |
物理サーバのホスト台数 | vCenter Server Standard:無制限 vCenter Server Foundation:4台まで | |
ビジネス継続性とセキュリティ | ||
vMotion | 仮想スイッチ間/ クラウド間 | 仮想スイッチ間/ vCenter間/長距離/クラウド間 |
Storage vMotion | 〇 | 〇 |
High Availability | 〇 | 〇 |
Fault Tolerance(FT) | 仮想 2CPU分 | 仮想 8CPU分 |
vShield Endpoint | 〇 | 〇 |
vSphere Replication | 〇 | 〇 |
4Kネイティブストレージのサポート | 〇 | 〇 |
vSphere Quick Boot | 〇 | 〇 |
vSphere Single Reboot | 〇 | 〇 |
TPM 2.0 のサポートと仮想 TPM | 〇 | 〇 |
FIPS 140-2 コンプライアンスと TLS 1.2 サポートにデフォルト対応 | 〇 | 〇 |
暗号化されたCross vCenter vMotion | 〇 | 〇 |
仮想マシンの暗号化 | 〇 | |
VMware AppDefense | ||
ハイブリッド クラウドの機能 | ||
クラウドへのホットマイグレーションと コールドマイグレーション | 〇 | 〇 |
仮想マシン単位での Enhanced vMotion Compatibility | 〇 | 〇 |
リソース割り当ての優先順位の設定とアプリケーション パフォーマンスの向上 | ||
Virtual Volume | 〇 | 〇 |
ポリシーベースのストレージ管理 | 〇 | 〇 |
・Distributed Resource Scheduler(DRS) ・Distributed Power Management(DPM) | 〇 | |
Storage DRS | 〇 | |
Storage I/O Control | 〇 | |
Network I/O Control | 〇 | |
Single Root I/O Virtualization(SR-IOV)のサポート | 〇 | |
vSphere パーシステントメモリ | 〇 | |
NVIDIA GRID vGPU | 〇 | |
Proactive HA | 〇 | |
管理およびプロビジョニングの自動化 | ||
コンテンツライブラリ | 〇 | 〇 |
Storage APIs for Array Integration および Storage APIs for Multipathing | 〇 | 〇 |
Distributed Switch | 〇 | |
ホストプロファイルおよびAuto Deploy | 〇 | |
ログ分析 | ||
非構造化データの分析 | 〇 | 〇 |
ログ管理 | 〇 | 〇 |
機械学習と予測分析 | 〇 | 〇 |
vSphere Remote Office Branch Office (ROBO) エディション
vSphere ROBOライセンスは、CPU単位ではなく25VM単位で購入いただける、特殊なエディションです。小規模環境が各地に点在しているお客様にお勧めの製品です。
vSphere ROBO Standard | vSphere ROBO Advanced | |
---|---|---|
ライセンス | 25VM毎 | 25VM毎 |
VMごとの最大仮想CPU数 | 128 vCPU | 128 vCPU |
vCenter Server | 別途購入必須 | 別途購入必須 |
・Data Protection | ○ | ○ |
・High Availability | ○ | ○ |
・vMotion | ○ | ○ |
・vSphere Replication | ○ | ○ |
・vShield Endpoint | ○ | ○ |
・Hot Add | ○ | ○ |
・Fault Tolerance(FT) | ○ (2 vCPU) | ○ (4 vCPU) |
・Storage vMotion | ○ | ○ |
・Distributed Switch(vDS) | ○ | |
・Host Profiles ・Auto Deploy | ○ |
Essentials Kit・Essentials Plus Kit・vSphere Hypervisor・vSphere Desktop 機能制限
Essentials Kit | Essentials Plus Kit | vSphere Hypervisor (無償版) | Desktop |
---|---|---|---|
(Ver 5.0のみ) 利用可能なvRAMプール量は192GBまでで、拡張する事ができません。 ※Ver5.0 Update2以降のご利用で、vRAM利用制限が解除されます。 | (Ver 5.0のみ) 利用可能なvRAMプール量は192GBまでで、拡張する事ができません。 ※Ver5.0 Update2以降のご利用で、vRAM利用制限が解除されます。 | (Ver 5.0/5.1) 物理1サーバあたり、利用できる物理メモリは32GBまでに制限されています。 (Ver 5.5) 物理メモリ制限は撤廃されました。 | vCenterは含まれていないため、必要に応じて別途ご購入下さい。 |
バンドルされているvCenter/vSphereの個別アップグレード不可(各Acceleration Kitへのアップグレードのみ可能) | バンドルされているvCenter/vSphereの個別アップグレード不可(各Acceleration Kitへのアップグレードのみ可能) | (Ver 5.x~6.x) VM 1台あたり、利用可能な仮想CPUは8vCPUまでとなります。 | Viewと同様に、「リモートから接続され、同時に起動している仮想マシン数分」のライセンスが必要です。 |
各ESXホストが搭載可能な物理CPUは2ソケットまで | 各ESXホストが搭載可能な物理CPUは2ソケットまで | vCenter Serverでの管理不可 | VDI用途でのみ利用可能です。(VDI用途でない仮想サーバを利用する事ができません) |
利用可能なESXは3台まで | 利用可能なESXは3台まで | Power CLIやサードパーティツールのスクリプトによる、仮想マシンの操作不可 | View Add-on・View Bundleライセンスと混在させて利用する事はできません。 |
vCenter for Essentialsは、バンドルされているvSphere for Essentialsのみを管理できます。また、vSphere Essentialsを、別途購入したvSphere StandardやvCenterと混ぜて利用する事はできません。 | vCenter for Essentialsは、バンドルされているvSphere for Essentialsのみを管理できます。また、vSphere Essentialsを、別途購入したvSphere StandardやvCenterと混ぜて利用する事はできません。 | SNMPの設定変更不可 | |
ESXiの管理台数を4台以上に増やしたい・エディションをアップグレードしたい場合は、各vSphere Acceleration KitまたはvSOM Enterprise Plus Acceleration Kitへアップグレードしてください。 | ESXiの管理台数を4台以上に増やしたい・エディションをアップグレードしたい場合は、各vSphere Acceleration KitまたはvSOM Enterprise Plus Acceleration Kitへアップグレードしてください。 |